Новости
« Назад
Предоставляем Вашему вниманию среднюю статистику угонов автомобилей по г. Москве за 2008 и 2009 года, мы решили много писать по данному вопросу, так как цифры говорят сами за себя, наглядно изображена тенденция и изменение спроса угонщиков.
Совет от компании «АвтоПоиск» - при покупке поддержанного автомобиля не ограничивайтесь той охранной системой что установлена с завода или предыдущим владельцем, сразу же поменяйте сигнализацию и по возможности установите механические средства защиты - блокиратор рулевого вала, Мультилок на коробку передач, с этими устройствами угонщикам придется чуть дольше повозиться что может иметь ключевую роль и ваш автомобиль останется при вас.
И так перейдем к цифрам:
2008 год
| № | Марка и модель автомобиля | Колличество угонов |
| 1 | BMW 5й серии | 154 |
| 2 | Mercedes S класса | 94 |
| 3 | Mercedes E класса | 86 |
| 4 | Audi A6 | 60 |
| 5 | BMW 7й серии | 57 |
| 6 | BMW X5 | 46 |
| 7 | Mercedes ML | 32 |
| 8 | Toyota Land Cruiser Prado | 24 |
| 9 | Mercedes GL | 24 |
| 10 | Porsche Cayenne | 14 |
| 11 | Audi A8 | 8 |
| 12 | BMW 6й серии | 2 |
| 13 | BMW X3 | 4 |
| 14 | Hummer H3 | 1 |
| 15 | Audi Q7 | 2 |
| 16 | Jaguar S-Type | 1 |
| 17 | BMW X1 | 4 |
| 18 | Bentley (все модели) | 1 |
2009 год
| № | Марка и модель автомобиля | Колличество угонов |
| 1 | Toyota Camry | 128 |
| 2 | VW Passat | 115 |
| 3 | BMW 5й серии | 93 |
| 4 | Chevrolet Niva | 67 |
| 5 | Toyota Avensis | 56 |
| 6 | Lexus (все модели) | 51 |
| 7 | Nissan Primera | 46 |
| 8 | Nissan Almera | 44 |
| 9 | Mazda 6 | 42 |
| 10 | Toyota Land Cruiser | 40 |
| 11 | Mercedes E класса | 39 |
| 12 | Toyota Corolla | 38 |
| 13 | Mercedes С класса | 37 |
| 14 | Honda Accord | 37 |
| 15 | Audi A6 | 36 |
| 16 | Mazda 3 | 36 |
| 17 | VW Golf | 35 |
| 18 | Mercedes S класса | 35 |
| 19 | Toyota RAV4 | 34 |
| 20 | Nissan Maxima | 32 |
| 21 | BMW 3й серии | 31 |
| 22 | Infiniti (все модели) | 28 |
| 23 | Audi A4 | 27 |
| 24 | BMW 7й серии | 27 |
| 25 | Mitsubishi Lancer | 27 |
| 26 | Opel Astra | 19 |
| 27 | Mitsubishi Pajero | 18 |
| 28 | Nissan X-Trail | 16 |
| 29 | Mercedes ML | 14 |
| 30 | Mitsubishi Galant | 13 |
